Колер представляет собой специальный состав насыщенного цвета. Его применяют, чтобы создать нужный оттенок для разных красок: масляных, алкидных, водно-дисперсных и других. Также колеровать можно штукатурные смеси и прочие отделочные материалы. Покраска стен пигментом необходима для создания сложного оттенка. Основные достоинства такого способа отделки – обширная цветовая гамма и доступность для любого бюджета. Давайте выясним, как безошибочно подобрать цвет колера для покраски стен и правильно смешать его с основным составом.
Колер выпускается в виде пасты, порошков и растворов. Подбирать его лучше вручную. При этом палитра оттенков может быть ограничена только собственной фантазией.
Свойства колера для краски
Колер для краски, возможно, использовать с абсолютно всеми разновидностями покрасочного материала, а также наносить на бетонированные, кирпичные, оштукатуренные стенки и применять для фасадов. Издается он в виде пасты либо сильно концентрированного, насыщенного раствора.
Колер во виде пасты стоит дорого, потребует конкретной точности во время смешивания, однако сфера его применения бесконечна. Колеровочные же краски стоят недорого, не требуют особенных навыков во время смешивания, их зачастую используют для окрашивания комнат.
- Важно понимать то, что в колере содержатся пигменты, которые бывают органического, а также неорганического происхождения.
- Органические красящие компоненты придают наиболее красочную и яркую расцветку, однако под солнечными лучами со временем ее теряют.
Колеры с неорганическими элементами не подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, но палитры расцветок у них немного меньше.
Жёлтые тона
Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HEX | RGB | |
RAL 1000 Зелёно-бежевый Green beige | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #ccc58f | rgb(204,197,143) | |
RAL 1001 Бежевый Beige | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #d1bc8a | rgb(209,188,138) | |
RAL 1002 Песочно-жёлтый Sand yellow | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #d2b773 | rgb(210,183,115) | |
RAL 1003 Сигнальный жёлтый Signal yellow | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #f7ba0b | rgb(247,186,11) | |
RAL 1004 Жёлто-золотой Golden yellow | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #e2b007 | rgb(226,176,7) | |
RAL 1005 Медово-жёлтый Honey yellow | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #c89f04 | rgb(200,159,4) | |
RAL 1006 Кукурузно-жёлтый Maize yellow | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #e1a100 | rgb(225,161,0) | |
RAL 1007 Нарциссово-жёлтый Daffodil yellow | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | #e79c00 | rgb(231,156,0) | |
RAL 1011 Коричнево-бежевый Brown beige | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #af8a54 | rgb(175,138,84) | |
RAL 1012 Лимонно-жёлтый Lemon yellow | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | #d9c022 | rgb(217,192,34) | |
RAL 1013 Жемчужно-белый Oyster white | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #e9e5ce | rgb(233,229,206) | |
RAL 1014 Слоновая кость Ivory | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | #ded09f | rgb(222,208,159) | |
RAL 1015 Светлая слоновая кость Light ivory | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #eadebd | rgb(234,222,189) | |
RAL 1016 Жёлтая сера Sulfur yellow | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | #eaf044 | rgb(234,240,68) | |
RAL 1017 Шафраново-жёлтый Saffron yellow | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #f4b752 | rgb(244,183,82) | |
RAL 1018 Цинково-жёлтый Zinc yellow | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | #f3e03b | rgb(243,224,59) | |
RAL 1019 Серо-бежевый Grey beige | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #a4957d | rgb(164,149,125) | |
RAL 1020 Оливково-жёлтый Olive yellow | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9a9464 | rgb(154,148,100) | |
RAL 1021 Рапсово-жёлтый Rape yellow | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | #eec900 | rgb(238,201,0) | |
RAL 1023 Транспортно-жёлтый traffic yellow | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #f0ca00 | rgb(240,202,0) | |
RAL 1024 Охра жёлтая Ochre yellow | 30 40 70 10 | 0 20 100 25field_2 | #b89c50 | rgb(184,156,80) | |
RAL 1026 Люминесцентный жёлтый Luminous yellow | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | #f5ff00 | rgb(245,255,0) | |
RAL 1027 Карри жёлтый Curry | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #a38c15 | rgb(163,140,21) | |
RAL 1028 Дынно-жёлтый Melon yellow | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #ffab00 | rgb(255,171,0) | |
RAL 1032 Жёлтый ракитник Broom yellow | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #ddb20f | rgb(221,178,15) | |
RAL 1033 Георгиново-жёлтый Dahlia yellow | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #faab21 | rgb(250,171,33) | |
RAL 1034 Пастельно-жёлтый Pastel yellow | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #edab56 | rgb(237,171,86) | |
RAL 1035 Перламутрово-бежевый Pearl beige | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | #a29985 | rgb(162,153,133) | |
RAL 1036 Перламутрово-золотой Pearl gold | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | rgb(146,117,73) | |
RAL 1037 Солнечно-жёлтый Sun yellow | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | #eea205 | rgb(238,162,5) |
2
Ручное и компьютерное колерованние краски
Колеровать краску, возможно, 2-мя способами: компьютерный и ручной. Колеровка дома потребует предварительной покупки основной краски и набора колоранта.
Пигмент нужно добавлять прямо перед тем, как приступать к покраске. Соотношения выбираются в соответствии с условиями, указанными в инструкции.
Колеровка краски собственными руками обладает целым рядом плюсов:
- Возможность сэкономить большую сумму денежных средств;
- Колеровать краску можно прямо на участке, где проводятся ремонтные работы;
- Возможность формировать неповторимые расцветки.
Однако процедура колеровки, которая проводится дома, имеет единственный минус: заново отобразить полученный цвет нереально. Компьютерная колеровку контролирует специальная программа. Оператор подбирает по условиям инструкции колер, а программа самостоятельно устанавливает пропорции, а затем дает готовый состав.
Больше всего пользуются популярностью добавки, в которых содержатся обе разновидности пигментов, что гарантирует нужную насыщенность, а также делает финишную отделку наиболее устойчивой к ультрафиолету.
Основное назначение
С английского языка «color» переводится как «цвет» или «тон». В химической промышленности это слово используется в качестве термина для красителей, с помощью которых получают краски требуемых оттенков. Варьируя концентрацию добавок, можно получать пастельные приглушенные тона или яркие насыщенные оттенки.
Но и это ещё не все, колеровка краски способна помочь сделать новый поверхностный слой матовым или глянцевым, перламутровым или медным. Красить можно любую основу: дерево, гипсокартон, металл, ДСП, ДВП.
Создание неповторимых оттенков открывает огромные возможности для реализации любых дизайнерских проектов. Главное, выбрать правильный пигмент для каждой конкретной краски. Для этого нужно уметь разбираться в существующем ассортименте.
Правильная колеровка позволяет получить матовый или глянцевый окрас Источник vkfaces.com
Особенности выбора колера для краски
Колеровка краски — это перемешивание, разведение лакокрасочного материала для получения задуманного по дизайн-проекту цветового оттенка. Чтобы получить желаемый цвет, возможно, использовать услуги фирм, которые реализуют краски, либо сделать все процедуры самим.
Как правильно подобрать цвета
Чтобы найти подходящую палитру, стоит учитывать следующие нюансы:
- Выбрать колер можно при помощи специального каталога, который есть в каждом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией.
- В зависимости от освещения цвет покрытия после смешивания с колером может отличаться. Например, оттенок будет выглядеть по-разному дома и в магазине.
- Не стоит сразу замешивать много краски. Сначала делается небольшое количество и пробуется на стене. Так выявляется точное соотношение колера и лакокрасочного материала для выбранного оттенка.
- Если комната светлая, выбирайте синтетический пигмент. При искусственном освещении лучше будет смотреться колер, содержащий органические вещества.
Выбранная палитра для стен зависит от габаритов комнаты и степени освещенности. Цветовая гамма поверхности должна гармонично сочетаться с фоном напольного покрытия и мебелью. Если пол выполнен в коричневатых оттенках, то цвет для стен может быть бежевым. При зелено-голубом покрытии пола стены оформляются в желтоватых или золотистых тонах.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Декоративная покраска стен: дешево, но красиво (10 фото)
Гамма стенового покрытия может быть яркой и насыщенной. Известно, что сочные цвета поднимают настроение. Среди них охристые, сочно-зеленые, золотистые или коричневые оттенки (следующее фото). Стоит помнить, что голубые тона при вечернем освещении становятся блеклыми.
Комната, выкрашенная в цвета светлой палитры, визуально станет просторнее.
Существуют три разновидности колеров:
- холодные оттенки: зеленый, фиолетовый и синий;
- теплые: желтый, оранжевый и красный;
- нейтральные: черный и белый.
Подбирая определенный колер, стоит учитывать, что клеевые растворы после просушки светлеют, а водно-дисперсионные и масляные – темнеют.
Выбор колеровочной системы
Приобретая колер для краски, нужно учесть его свойства. К примеру, колер в виде пасты потребует четкого соблюдения соотношения. В многочисленных специальных магазинах стоят автоматы, которые могут выполнить данную работу, покупателю нужно будет лишь подобрать соответствующий оттенок на карте.
- Приобретая колер в виде концентрированной жидкости, можно самим дома получить нужный тон, перемешав основную краску с нужной расцветкой.
- Для того, чтобы грамотно подобрать цвет и достичь совершенно ровного окрашивания, рекомендовано применять колеровочные составы.
- Колеровочные смеси – это перемешивание основной краски (чаще всего, белой) и окрашивающей консистенции – колера.
Колеру характерен контрастный, яркий тоном по сравнению с тем, что применен в основе.
Коротко о главном
Когда в продаже начали реализовываться колеры для красок, они произвели революцию в мире дизайна. У строителей появилась возможность создавать самые разные покрытия, окрашивать интерьеры и экстерьеры в яркие и нежные оттенки, способные как нельзя лучше раскрыть концепцию оформления.
Сегодня для этих целей используются пасты и концентрированные растворы. Первые больше подходят для окрашивания базовых составов при помощи компьютерных систем. Вторые для ручного смешения красок.
Оценок 0
Фото колера для краски
Красные тона
Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HEX | RGB | |
RAL 3000 Огненно-красный Flame red | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #ab2524 | rgb(171,37,36) | |
RAL 3001 Сигнальный красный Signal red | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #a02128 | rgb(160,33,40) | |
RAL 3002 Карминно-красный Carmine red | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #a1232b | rgb(161,35,43) | |
RAL 3003 Рубиново-красный Ruby red | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8d1d2c | rgb(141,29,44) | |
RAL 3004 Пурпурно-красный Purple red | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701f29 | rgb(112,31,41) | |
RAL 3005 Винно-красный Wine red | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5e2028 | rgb(94,32,40) | |
RAL 3007 Чёрно-красный Black red | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | rgb(64,34,37) | |
RAL 3009 Оксид красный Oxide red | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | rgb(112,55,49) | |
RAL 3011 Коричнево-красный Brown red | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7e292c | rgb(126,41,44) | |
RAL 3012 Бежево-красный Beige red | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #cb8d73 | rgb(203,141,115) | |
RAL 3013 Томатно-красный Tomato red | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9c322e | rgb(156,50,46) | |
RAL 3014 Розовый антик Antique pink | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #d47479 | rgb(212,116,121) | |
RAL 3015 Светло-розовый Light pink | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #e1a6ad | rgb(225,166,173) | |
RAL 3016 Кораллово-красный Coral red | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #ac4034 | rgb(172,64,52) | |
RAL 3017 Розовый Rose | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | #d3545f | rgb(211,84,95) | |
RAL 3018 Клубнично-красный Strawberry red | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #d14152 | rgb(209,65,82) | |
RAL 3020 Транспортный красный traffic red | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | #c1121c | rgb(193,18,28) | |
RAL 3022 Лососёво-красный Salmon pink | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #d56d56 | rgb(213,109,86) | |
RAL 3024 Люминесцентный красный Luminous red | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #f70000 | rgb(247,0,0) | |
RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный Luminous bright red | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #ff0000 | rgb(255,0,0) | |
RAL 3027 Малиново-красный Raspberry red | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #b42041 | rgb(180,32,65) | |
RAL 3028 Красный Pure red | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #cb3334 | rgb(203,51,52) | |
RAL 3031 Ориент красный Orient red | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | #ac323b | rgb(172,50,59) | |
RAL 3032 Перламутрово-рубиновый Pearl ruby red | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | rgb(113,21,33) | |
RAL 3033 Перламутрово-розовый Pearl pink | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | #b24c43 | rgb(178,76,67) |
4
Фиолетовые тона
Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HEX | RGB | |
RAL 4001 Красно-сиреневый Red lilac | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8a5a83 | rgb(138,90,131) | |
RAL 4002 Красно-фиолетовый Red violet | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933d50 | rgb(147,61,80) | |
RAL 4003 Вересково-фиолетовый Heather violet | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #d15b8f | rgb(209,91,143) | |
RAL 4004 Бордово-фиолетовый Claret violet | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | rgb(105,22,57) | |
RAL 4005 Сине-сиреневый Blue lilac | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639d | rgb(131,99,157) | |
RAL 4006 Транспортный пурпурный Traffic purple | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | rgb(153,37,114) | |
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый Purple violet | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4a203b | rgb(74,32,59) | |
RAL 4008 Сигнальный фиолетовый Signal violet | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | rgb(144,70,132) | |
RAL 4009 Пастельно-фиолетовый Pastel violet | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #a38995 | rgb(163,137,149) | |
RAL 4010 Телемагента Telemagenta | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | #c63678 | rgb(198,54,120) | |
RAL 4011 Перламутрово-фиолетовый Pearl violet | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773a1 | rgb(135,115,161) | |
RAL 4012 Перламутрово-ежевичный Pearl blackberry | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6b6880 | rgb(107,104,128) |
5
Зелёные тона
Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HEX | RGB | |
RAL 6000 Патиново-зелёный Patina green | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | rgb(50,118,98) | |
RAL 6001 Изумрудно-зелёный Emerald green | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713e | rgb(40,113,62) | |
RAL 6002 Лиственно-зелёный Leaf green | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | rgb(39,98,53) | |
RAL 6003 Оливково-зелёный Olive Green | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4b573e | rgb(75,87,62) | |
RAL 6004 Сине-зелёный Blue green | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0e4243 | rgb(14,66,67) | |
RAL 6005 Зелёный мох Moss green | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0f4336 | rgb(15,67,54) | |
RAL 6006 Серо-оливковый Grey olive | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433b | rgb(64,67,59) | |
RAL 6007 Бутылочно-зелёный Bottle green | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | rgb(40,52,36) | |
RAL 6008 Коричнево-зелёный Brown green | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382e | rgb(53,56,46) | |
RAL 6009 Пихтовый зелёный Fir green | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392f | rgb(38,57,47) | |
RAL 6010 Травяной зелёный Grass green | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3e753b | rgb(62,117,59) | |
RAL 6011 Резедово-зелёный Reseda green | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825b | rgb(102,130,91) | |
RAL 6012 Чёрно-зелёный Black green | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403d | rgb(49,64,61) | |
RAL 6013 Тростниково-зелёный Reed green | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797c5a | rgb(121,124,90) | |
RAL 6014 Жёлто-оливковый Yellow olive | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | rgb(68,67,55) | |
RAL 6015 Чёрно-оливковый Black olive | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3d403a | rgb(61,64,58) | |
RAL 6016 Бирюзово-зелёный Turquoise green | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026a52 | rgb(2,106,82) | |
RAL 6017 Майский зелёный May green | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | rgb(70,134,65) | |
RAL 6018 Желто-зелёный Yellow green | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48a43f | rgb(72,164,63) | |
RAL 6019 Бело-зелёный pastel green | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | #b7d9b1 | rgb(183,217,177) | |
RAL 6020 Хромовый зелёный Chrome green | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | rgb(53,71,51) | |
RAL 6021 Бледно-зелёный Pale green | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86a47c | rgb(134,164,124) | |
RAL 6022 Коричнево-оливковый Brown olive | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3e3c32 | rgb(62,60,50) | |
RAL 6024 Транспортный зелёный Traffic green | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | rgb(0,135,84) | |
RAL 6025 Папоротниково-зелёный Fern green | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753c | rgb(83,117,60) | |
RAL 6026 Опаловый зелёный Opal green | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005d52 | rgb(0,93,82) | |
RAL 6027 Светло-зелёный Light green | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81c0bb | rgb(129,192,187) | |
RAL 6028 Сосновый зелёный Pine green | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | #2d5546 | rgb(45,85,70) | |
RAL 6029 Мятно-зелёный Mint green | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | rgb(0,114,67) | |
RAL 6032 Сигнальный зелёный Signal green | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0f8558 | rgb(15,133,88) | |
RAL 6033 Мятно-бирюзовый Mint turquoise | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478a84 | rgb(71,138,132) | |
RAL 6034 Пастельно-бирюзовый Pastel turquoise | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7fb0b2 | rgb(127,176,178) | |
RAL 6035 Перламутрово-зелёный Pearl green | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | #1b542c | rgb(27,84,44) | |
RAL 6036 Перламутровый опаловый зелёный Pearl opal green | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005d4c | rgb(0,93,76) | |
RAL 6037 Зелёный Pure green | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008f39 | rgb(0,143,57) | |
RAL 6038 Люминесцентный зелёный Luminous green | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00bb2e | rgb(0,187,46) |
7
Синие тона
Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HEX | RGB | |
RAL 5000 Фиолетово-синий Violet blue | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384c70 | rgb(56,76,112) | |
RAL 5001 Зелёно-синий Green blue | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1f4764 | rgb(31,71,100) | |
RAL 5002 Ультрамариново-синий Ultramarine blue | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2b2c7c | rgb(43,44,124) | |
RAL 5003 Сапфирово-синий Sapphire blue | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2a3756 | rgb(42,55,86) | |
RAL 5004 Чёрно-синий Black blue | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1d1f2a | rgb(29,31,42) | |
RAL 5005 Сигнальный синий Signal blue | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | rgb(21,72,137) | |
RAL 5007 Бриллиантово-синий Brilliant blue | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678d | rgb(65,103,141) | |
RAL 5008 Серо-синий Grey blue | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313c48 | rgb(49,60,72) | |
RAL 5009 Лазурно-синий Azure blue | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2e5978 | rgb(46,89,120) | |
RAL 5010 Горечавково-синий Gentian blue | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447c | rgb(19,68,124) | |
RAL 5011 Стально-синий Steel blue | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232c3f | rgb(35,44,63) | |
RAL 5012 Голубой Light blue | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481b8 | rgb(52,129,184) | |
RAL 5013 Кобальтово-синий Cobalt blue | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232d53 | rgb(35,45,83) | |
RAL 5014 Голубино-синий Pigeon blue | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6c7c98 | rgb(108,124,152) | |
RAL 5015 Небесно-синий Sky blue | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874b2 | rgb(40,116,178) | |
RAL 5017 Транспортный синий Traffic blue | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0e518d | rgb(14,81,141) | |
RAL 5018 Бирюзово-синий Turquoise blue | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888f | rgb(33,136,143) | |
RAL 5019 Капри синий Capri blue | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1a5784 | rgb(26,87,132) | |
RAL 5020 Океанская синь Ocean blue | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0b4151 | rgb(11,65,81) | |
RAL 5021 Водная синь Water blue | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737a | rgb(7,115,122) | |
RAL 5022 Ночной синий Night blue | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | #2f2a5a | rgb(47,42,90) | |
RAL 5023 Отдалённо-синий Distant blue | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4d668e | rgb(77,102,142) | |
RAL 5024 Пастельно-синий Pastel blue | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6a93b0 | rgb(106,147,176) | |
RAL 5025 Перламутровый горечавково-синий Pearl Gentian blue | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | rgb(41,100,120) | |
RAL 5026 Перламутровый ночной синий Pearl night blue | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102c54 | rgb(16,44,84) |
6
Серые тона
Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HEX | RGB | |
RAL 7000 Серая белка Squirrel grey | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7e8b92 | rgb(126,139,146) | |
RAL 7001 Серебристо-серый Silver grey | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8f999f | rgb(143,153,159) | |
RAL 7002 Оливково-серый Olive grey | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817f68 | rgb(129,127,104) | |
RAL 7003 Серый мох Moss grey | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | #7a7b6d | rgb(122,123,109) | |
RAL 7004 Сигнальный серый Signal grey | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9ea0a1 | rgb(158,160,161) | |
RAL 7005 Мышино-серый Mouse grey | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6b716f | rgb(107,113,111) | |
RAL 7006 Бежево-серый Beige grey | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756f61 | rgb(117,111,97) | |
RAL 7008 Серое хаки Khaki grey | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | rgb(116,102,67) | |
RAL 7009 Зелёно-серый Green grey | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5b6259 | rgb(91,98,89) | |
RAL 7010 Брезентово-серый Tarpaulin grey | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575d57 | rgb(87,93,87) | |
RAL 7011 Железно-серый Iron grey | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555d61 | rgb(85,93,97) | |
RAL 7012 Базальтово-серый Basalt grey | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | rgb(89,97,99) | |
RAL 7013 Коричнево-серый Brown-grey | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | rgb(85,85,72) | |
RAL 7015 Сланцево-серый Slate grey | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565c | rgb(81,86,92) | |
RAL 7016 Антрацитово-серый Anthracite grey | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373f43 | rgb(55,63,67) | |
RAL 7021 Чёрно-серый Black grey | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | #2e3234 | rgb(46,50,52) | |
RAL 7022 Серая умбра Umbra grey | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4b4d46 | rgb(75,77,70) | |
RAL 7023 Серый бетон Concrete grey | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | rgb(129,132,121) | |
RAL 7024 Графитовый серый Graphite grey | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474a50 | rgb(71,74,80) | |
RAL 7026 Гранитовый серый Granite grey | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | rgb(55,68,71) | |
RAL 7030 Каменно-серый Stone grey | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | rgb(147,147,136) | |
RAL 7031 Сине-серый Blue grey | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5d6970 | rgb(93,105,112) | |
RAL 7032 Галечный серый Pebble grey | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | #b9b9a8 | rgb(185,185,168) | |
RAL 7033 Цементно-серый Cement grey | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | rgb(129,137,121) | |
RAL 7034 Жёлто-серый Yellow grey | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | rgb(147,145,118) | |
RAL 7035 Светло-серый Light grey | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | #cbd0cc | rgb(203,208,204) | |
RAL 7036 Платиново-серый Platinum grey | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9a9697 | rgb(154,150,151) | |
RAL 7037 Пыльно-серый Dusty grey | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7c7f7e | rgb(124,127,126) | |
RAL 7038 Агатовый серый Agate grey | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #b4b8b0 | rgb(180,184,176) | |
RAL 7039 Кварцевый серый Quartz grey | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | #6b695f | rgb(107,105,95) | |
RAL 7040 Серое окно Window grey | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9da3a6 | rgb(157,163,166) | |
RAL 7042 Транспортный серый A Traffic grey A | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8f9695 | rgb(143,150,149) | |
RAL 7043 Транспортный серый B Traffic grey B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | #4e5451 | rgb(78,84,81) | |
RAL 7044 Серый шёлк Silk grey | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | #bdbdb2 | rgb(189,189,178) | |
RAL 7045 Телегрей 1 Telegrey 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969a | rgb(145,150,154) | |
RAL 7046 Телегрей 2 Telegrey 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898e | rgb(130,137,142) | |
RAL 7047 Телегрей 4 Telegrey 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #cfd0cf | rgb(207,208,207) | |
RAL 7048 Перламутровый мышино-серый Pearl mouse grey | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | rgb(136,129,117) |
8